Vêtements secondaires
Dans Dreadcast, les équipements sont utiles au sein de combat, pour leur capacité de défense, ou les améliorations de compétences qu'elles confèrent.
Pour plus d'informations sur les objets, se référer à la section Objets.
| Aperçu | Nom | État max. | Techno max. | |
|---|---|---|---|---|
| Anneau Imperial | 600 | 0 | ||
| Anneau Rebelle | 600 | 0 | ||
| Bagues | 50 | 0 | ||
| Boite à outils | 80 | 160 | ||
| Bracelet | 40 | 0 | ||
| Bracelet Lux | 40 | 0 | ||
| Ceintures | 50 | 360 | ||
| Ceinture féminine | 50 | 360 | ||
| Ceinture titane | 100 | 400 | ||
| Chaîne | 80 | 300 | ||
| Cibleur | 60 | 300 | ||
| Collier en cuir | 80 | 300 | ||
| Collier tech' | 120 | 330 | ||
| Cravate | 60 | 360 | ||
| Déflecteur | 150 | 300 | ||
| Epaulettes | 100 | 350 | ||
| Epaulettes en Cristal | 120 | 380 | ||
| Gants Dentelle | 80 | 350 | ||
| Holster | 50 | 360 | ||
| Jetpack | 40 | 220 | ||
![]() |
70 | 220 | ||
![]() |
70 | 220 | ||
![]() |
70 | 220 | ||
![]() |
70 | 220 | ||
![]() |
70 | 220 | ||
| Lunettes Cyber | 40 | 160 | ||
| Lunettes Cyber 2.0 | 60 | 160 | ||
| Lunettes de soleil | 20 | 300 | ||
| Lunettes de vision nocturne | 50 | 240 | ||
| Lunettes rétro | 20 | 90 | ||
| Cache-oeil | 60 | 400 | ||
| Mitaines | 50 | 360 | ||
| Module d'invisibilité | 50 | 140 | ||
| Nucléodeck | 40 | 320 | ||
| Parapactum | 80 | 320 | ||
| Pendentif Cristal | 60 | 360 | ||
| Vaychette Noir | 40 | 350 | ||
| Vaychette Original | 40 | 350 | ||
| Trousse de secours | 70 | 320 | ||
| Bracelet impérial | 40 | 0 | ||
| Bracelet or | 40 | 0 | ||
| Collier Cyber | 120 | 330 | ||
| Diamant jaune | 50 | 0 | ||
| Monocle | 80 | 240 | ||
| Overboard | 60 | 240 | ||
| Over- A 370 | 200 | 240 | ||
| Module A300 | Dépend du set | Dépend du set | ||
| Bouclier A332 | Dépend du set | Dépend du set | ||
| Etendard AS-9 | Dépend du set | Dépend du set | ||
| Drone A317 | Dépend du set | Dépend du set | ||
| Drone A386 | Dépend du set | Dépend du set | ||
| Épaulettes ATZ 386 | Dépend du set | Dépend du set |



