« Croc Top / Veste A 386 » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Page créée avec « {{directionbox |text = Pour plus d'informations sur les objets, référez-vous à la Catégorie:Objets }} {{Infobox vetement |nom = Croc Top A386 et Veste A 386 |so... » |
|||
| Ligne 58 : | Ligne 58 : | ||
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
| '''Croc Top/Veste A386 T ''(Taju - Perception)''''' | | '''Croc Top/Veste A386 T ''(Taju - Perception)''''' | ||
| <center> | | <center>320</center> | ||
| <center>-</center> | | <center>- 4</center> | ||
| <center> | | <center>10</center> | ||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
| Ligne 113 : | Ligne 113 : | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
==Anecdotes== | ==Anecdotes== | ||
Existe en version rouge pour le Secteur Fédéré. | Existe en version rouge pour le Secteur Fédéré. | ||
Dernière version du 26 avril 2026 à 10:28
| Pour plus d'informations sur les objets, référez-vous à la Catégorie:Objets |
| Vêtement torse | |
|
| |
| Technique | |
|---|---|
| Etat max. | |
| Liste des vêtements de Dreadcast Tête - Torse - Jambes - Pieds - Secondaires | |
Description
Dépend de la spécialisation
Genèse
Caractéristiques techniques
Il existe plusieurs déclinaisons des Croc Top et Veste A 386 , avec les caractéristiques suivantes :
du modèle |
Techno max. |
Force |
Agilité |
Résistance |
Perception |
Furtivité |
Ingénierie |
Médecine |
Informatique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Croc Top/Veste A386 N (Neart - Force) | |||||||||
| Croc Top/Veste A386 P (Pagsukol - Résistance) | |||||||||
| Croc Top/Veste A386 T (Taju - Perception) | |||||||||
| Croc Top/Veste A386 L (List - Furtivité) | |||||||||
| Croc Top/Veste A386 J (Jeni - Ingénierie) | |||||||||
| Croc Top/Veste A386 O (Obat - Médecine) | |||||||||
| Croc Top/Veste A386 D (Datuak - Informatique) |
Anecdotes
Existe en version rouge pour le Secteur Fédéré.