« Vêtements torse » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
| Ligne 344 : | Ligne 344 : | ||
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
|[[Fichier:Chemise noire.png|50px]][[Fichier:Chemise rose.png|50px]][[Fichier:Chemise bleue.png|50px]][[Fichier:Chemise verte.png|50px]][[Fichier:Chemise blanche.png|50px]] | |[[Fichier:Chemise noire.png|50px]][[Fichier:Chemise rose.png|50px]][[Fichier:Chemise bleue.png|50px]][[Fichier:Chemise verte.png|50px]][[Fichier:Chemise blanche.png|50px]] | ||
|[[ | |[[Chemises]] | ||
|60 | |60 | ||
|350 | |350 | ||
Version du 10 février 2023 à 01:05
Dans Dreadcast, les équipements sont utiles au sein de combat, pour leur capacité de défense, ou les améliorations de compétences qu'elles confèrent.
Pour plus d'informations sur les objets, se référer à la section Objets.
Armures
| Aperçu | Nom | État max. | Techno max. | |
|---|---|---|---|---|
| Armure ancienne | 150 | 350 | ||
| Armure dermique | 150 | 350 | ||
| Armure de Dreadball | 135 | 300 | ||
| Armure tactique SI | 135 | 300 | ||
| Armure tactique SR | 135 | 300 | ||
| Cuirasse | 250 | 400 | ||
| Cuirasse en cristal | 220 | 380 | ||
| Kevlar | 150 | 350 | ||
| Armure ø-MED-001 | ||||
| Armure ø-ING-001 | ||||
| Armure ø-INF-001 | ||||
| Armure ø-FO-001 |
Manteaux, Blousons
| Aperçu | Nom | État max. | Techno max. | |
|---|---|---|---|---|
| Blousons | 100 | 350 | ||
| Cosmopolitains | 110 | 400 | ||
| Manteaux Anapurnols | 110 | 400 | ||
| Costume | 60 | 200 | ||
| Veste de cérémonie | 80 | 320 | ||
| Veste en cuir | 120 | 350 | ||
| Veste en cuir noire | 120 | 350 | ||
| Tailleur | 140 | 250 | ||
| Tailleur Bijela | 140 | 250 | ||
| Trench-coat | 120 | 360 | ||
| Gros Cuir | 120 | 360 | ||
| Veste Décontractée | 120 | 360 | ||
| Veste Muyang | 140 | 250 | ||
| Manteau Muyang | 140 | 250 | ||
| Veste Rad' (Homme et Femme) | 140 | 250 | ||
| Costume Buss | 120 | 360 | ||
| Blouson Noir | 140 | 250 |
Robes
| Aperçu | Nom | État max. | Techno max. | |
|---|---|---|---|---|
| Robe rubanée | 110 | 400 | ||
| Robe Carbone | 110 | 400 | ||
| Robe Fendue | 60 | 200 | ||
| Haut de Robe rouge | 80 | 320 | ||
| Haut de Robe néon | 120 | 350 | ||
| Robe Noire | 120 | 350 | ||
| Mini Robe | 140 | 250 |
Chemises, débardeurs et T-Shirts
| Aperçu | Nom | État max. | Techno max. | |
|---|---|---|---|---|
| Débardeur Femme | 60 | 350 | ||
| T-shirt de Dreadball (Homme) | 60 | 350 | ||
| T-shirt de Dreadball (Femme) | 60 | 350 | ||
| Débardeur Long | 60 | 350 | ||
| Débardeur Homme | 60 | 350 | ||
| Débardeur Rascal | 60 | 350 | ||
| Débardeur Squidzilla | 60 | 350 | ||
| Débardeur C.com | 60 | 350 | ||
| Débardeur Utopia | 60 | 350 | ||
| Débardeur 3.14 | 60 | 350 | ||
| Débardeur onix | 60 | 350 | ||
| Débardeur sénéchal | 60 | 350 | ||
| Chemises | 60 | 350 | ||
| Chemise Homme | 60 | 350 | ||
| Chemisier | 60 | 350 | ||
| Chemisiers | 60 | 350 |
Médecine / Informatique / Ingénierie
| Aperçu | Nom | État max. | Techno max. | |
|---|---|---|---|---|
| Veste Médicale | 60 | 320 | ||
| Cyber-Veste | 90 | 320 | ||
| Cyber Veste | 90 | 320 | ||
| Exo Buste de chantier | 120 | 360 | ||
| Veste à Poche | 135 | 300 |
Packs Spéciaux
Les items de cette section font partis des sets de pack spéciaux promotionnels ayant été mis en vente pour une durée limitée.
| Aperçu | Nom | État max. | Techno max. | |
|---|---|---|---|---|
| Blouson A323 / Veste A323 | 300 | 400 | ||
| Armure A332 J (Ingénierie) | 300 | 340 | ||
| Armure A332 L (Furtivité) | 300 | 360 | ||
| Armure A332 D (Informatique) | 300 | 320 | ||
| Armure A332 N (Force) | 300 | 350 | ||
| Armure A332 O (Médecine) | 300 | 320 | ||
| Armure A332 P (Résistance) | 300 | 400 | ||
| Armure A332 T (Perception) | 300 | 400 | ||
| Armure A317 J (Ingénierie) | 300 | 320 | ||
| Armure A317 L (Furtivité) | 300 | 360 | ||
| Armure A317 D (Informatique) | 300 | 320 | ||
| Armure A317 N (Force) | 300 | 350 | ||
| Armure A317 O (Médecine) | 300 | 320 | ||
| Armure A317 P (Résistance) | 300 | 400 | ||
| Armure A317 T (Perception) | 300 | 400 | ||
| Combinaison Squelette | 130 | 400 |
Rares / Uniques
| Aperçu | Nom | État max. | Techno max. | |
|---|---|---|---|---|
| Armure technologique | 120 | 400 | ||
| Uniforme de police | 300 | 0 | ||
| Uniforme de frelon | 300 | 0 | ||
| Cuir Rouge | 120 | 350 | ||
| T-shirt de grand fan | 200? | 700? |