« Vêtements torse » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
| Ligne 190 : | Ligne 190 : | ||
|120 | |120 | ||
|350 | |350 | ||
|<center>{{logo|SI|30px}}{{logo|SR|30px}}</center> | |||
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |||
|[[Cuir Rouge]] | |||
|120 | |||
|350 | |||
|<center>Objet unique</center> | |||
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |||
|[[Débardeur bleu|Débardeurs]] | |||
|60 | |||
|350 | |||
|<center>{{logo|SI|30px}}{{logo|SR|30px}}</center> | |||
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |||
|[[Robe rubanée]] | |||
|60 | |||
|350 | |||
|<center>{{logo|SI|30px}}{{logo|SR|30px}}</center> | |||
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |||
|[[Robe sexy]] | |||
|60 | |||
|250 | |||
|<center>{{logo|SI|30px}}{{logo|SR|30px}}</center> | |||
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |||
|[[Tailleur]] | |||
|140 | |||
|250 | |||
|<center>{{logo|SI|30px}}{{logo|SR|30px}}</center> | |<center>{{logo|SI|30px}}{{logo|SR|30px}}</center> | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
[[Catégorie:Objets]] | |||
<br /> | <br /> | ||
---- | ---- | ||
Version du 6 février 2023 à 02:10
Dans Dreadcast, les équipements sont utiles au sein de combat, pour leur capacité de défense, ou les améliorations de compétences qu'elles confèrent.
Pour plus d'informations sur les objets, se référer à la section Objets.
Protections
| Aperçu | Nom | Résistance | État max. | Techno max. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Armure ancienne | 10 | 150 | 350 | ||
| Armure dermique | 0 | 150 | 350 | ||
| Armure de Dreadball | 15 | 135 | 300 | ||
| Armure tactique SI | 15 | 135 | 300 | ||
| Armure tactique SR | 15 | 135 | 300 | ||
| Armure technologique | 0 | 120 | 400 | ||
| Cuirasse | 25 | 250 | 400 | ||
| Cuirasse en cristal | 20 | 220 | 380 | ||
| Kevlar | 10 | 150 | 350 | ||
| Trench-coat | 4 | 120 | 360 | ||
| Uniforme de police | 30 | 300 | 0 | ||
| Uniforme de frelon | 30 | 300 | 0 |
Habits
| Nom | État max. | Techno max. | ||
|---|---|---|---|---|
| Blouse blanche | 80 | 250 | ||
| Blousons | 100 | 350 | ||
| Chemises | 60 | 300 | ||
| Combinaison TECH4 | 100 | 200 | ||
|
Combinaison TECH5 | 150 | 200 | |
| Cosmopolitains | 110 | 400 | ||
| Manteaux Anapurnols (Bleu) | 110 | 400 | ||
| Costumes | 60 | 200 | ||
| Débardeurs | 60 | 350 | ||
| T-shirt de Fan | 60 | 350 | ||
| T-shirt de grand fan | 200? | 700? | ||
| Veste de cérémonie | 80 | 320 | ||
| Veste en cuir | 120 | 350 | ||
| Veste en cuir noire | 120 | 350 | ||
| Cuir Rouge | 120 | 350 | ||
| Débardeurs | 60 | 350 | ||
| Robe rubanée | 60 | 350 | ||
| Robe sexy | 60 | 250 | ||
| Tailleur | 140 | 250 |
