« Vêtements tête » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
mAucun résumé des modifications |
|||
| Ligne 70 : | Ligne 70 : | ||
{| class="va-table va-table-center sortable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="20" align="center" | {| class="va-table va-table-center sortable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="20" align="center" | ||
|- valign="top" style="color:white;background-color:#438690;" | |- valign="top" style="color:white;background-color:#438690;" | ||
!Aperçu | |||
!Nom | !Nom | ||
!État max. | !État max. | ||
| Ligne 76 : | Ligne 77 : | ||
!<center>Accessibilité</center> | !<center>Accessibilité</center> | ||
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
| | |||
|[[Bandana vert|Bandanas]] | |[[Bandana vert|Bandanas]] | ||
|90 | |90 | ||
| Ligne 83 : | Ligne 85 : | ||
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
| | |||
|[[Béret révolutionnaire]] | |[[Béret révolutionnaire]] | ||
|80 | |80 | ||
| Ligne 90 : | Ligne 93 : | ||
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
| | |||
|[[Binocles Punk]] | |[[Binocles Punk]] | ||
|90 | |90 | ||
| Ligne 97 : | Ligne 101 : | ||
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
| | |||
|[[Borsalino]] | |[[Borsalino]] | ||
|100 | |100 | ||
| Ligne 104 : | Ligne 109 : | ||
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
| | |||
|[[Cagoule]] | |[[Cagoule]] | ||
|320 | |320 | ||
| Ligne 111 : | Ligne 117 : | ||
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
| | |||
|[[Calot]] | |[[Calot]] | ||
|65 | |65 | ||
| Ligne 118 : | Ligne 125 : | ||
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
| | |||
|[[Capuche d'invisibilité]] | |[[Capuche d'invisibilité]] | ||
|80 | |80 | ||
| Ligne 125 : | Ligne 133 : | ||
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
| | |||
|[[Casquette]] | |[[Casquette]] | ||
|60 | |60 | ||
| Ligne 132 : | Ligne 141 : | ||
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
| | |||
|[[Casquette citadiun]] | |[[Casquette citadiun]] | ||
|60 | |60 | ||
| Ligne 139 : | Ligne 149 : | ||
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
| | |||
|[[Casquette de fan]] | |[[Casquette de fan]] | ||
|60 | |60 | ||
| Ligne 146 : | Ligne 157 : | ||
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
| | |||
|[[Casquette impérialiste]] | |[[Casquette impérialiste]] | ||
|80 | |80 | ||
| Ligne 153 : | Ligne 165 : | ||
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
| | |||
|[[Casquette oxum]] | |[[Casquette oxum]] | ||
|60 | |60 | ||
| Ligne 160 : | Ligne 173 : | ||
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
| | |||
|[[Chapeau de Sherif]] | |[[Chapeau de Sherif]] | ||
|75 | |75 | ||
| Ligne 167 : | Ligne 181 : | ||
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
| | |||
|[[Cyber-lunettes]] | |[[Cyber-lunettes]] | ||
|80 | |80 | ||
| Ligne 174 : | Ligne 189 : | ||
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
| | |||
|[[Haut de forme]] | |[[Haut de forme]] | ||
|80 | |80 | ||
| Ligne 181 : | Ligne 197 : | ||
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
| | |||
|[[Loupe binoculaire]] | |[[Loupe binoculaire]] | ||
|70 | |70 | ||
| Ligne 188 : | Ligne 205 : | ||
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
| | |||
|[[Masque à gaz]] | |[[Masque à gaz]] | ||
|120 | |120 | ||
| Ligne 195 : | Ligne 213 : | ||
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
| | |||
|[[Masque à gaz rebelle]] | |[[Masque à gaz rebelle]] | ||
|120 | |120 | ||
| Ligne 202 : | Ligne 221 : | ||
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
| | |||
|[[Masque Chauve Souris]] | |[[Masque Chauve Souris]] | ||
|100 | |100 | ||
| Ligne 209 : | Ligne 229 : | ||
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
| | |||
|[[Masque d'écureuil]] | |[[Masque d'écureuil]] | ||
|60 | |60 | ||
| Ligne 216 : | Ligne 237 : | ||
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
| | |||
|[[Masque NO]] | |[[Masque NO]] | ||
|100 | |100 | ||
| Ligne 223 : | Ligne 245 : | ||
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
| | |||
|[[Masque de rat]] | |[[Masque de rat]] | ||
|60 | |60 | ||
| Ligne 230 : | Ligne 253 : | ||
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
| | |||
|[[Masque de la peste]] | |[[Masque de la peste]] | ||
|100 | |100 | ||
| Ligne 237 : | Ligne 261 : | ||
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
| | |||
|[[Masque Squelette]] | |[[Masque Squelette]] | ||
|130 | |130 | ||
| Ligne 244 : | Ligne 269 : | ||
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
| | |||
|[[Respirateur]] | |[[Respirateur]] | ||
|150 | |150 | ||
| Ligne 254 : | Ligne 280 : | ||
---- | ---- | ||
===Autre=== | ===Autre=== | ||
{| class="va-table va-table-center sortable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="20" align="center" | {| class="va-table va-table-center sortable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="20" align="center" | ||
Version du 12 août 2022 à 13:11
Dans Dreadcast, les équipements sont utiles au sein de combat, pour leur capacité de défense, ou les améliorations de compétences qu'elles confèrent.
Pour plus d'informations sur les objets, se référer à la section Objets.
Protections
| Nom | État max. | Techno max. | ||
|---|---|---|---|---|
| Casque ancien | 180 | 280 | ||
| Casque anti-émeute | 110 | 320 | ||
| Casque de chantier | 120 | 320 | ||
| Casque de pilote | 100 | 210 | ||
| Casque de Dreadball | 110 | 320 | ||
| Casque d'ingénieur | 90 | 200 | ||
| Casque M21 | 130 | 350 |
Habits
| Aperçu | Nom | État max. | Techno max. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bandanas | 90 | 300 | |||
| Béret révolutionnaire | 80 | 330 | |||
| Binocles Punk | 90 | 350 | |||
| Borsalino | 100 | 340 | |||
| Cagoule | 320 | 300 | |||
| Calot | 65 | 320 | |||
| Capuche d'invisibilité | 80 | 280 | |||
| Casquette | 60 | 300 | |||
| Casquette citadiun | 60 | 300 | |||
| Casquette de fan | 60 | 300 | |||
| Casquette impérialiste | 80 | 330 | |||
| Casquette oxum | 60 | 300 | |||
| Chapeau de Sherif | 75 | 350 | |||
| Cyber-lunettes | 80 | 280 | |||
| Haut de forme | 80 | 400 | |||
| Loupe binoculaire | 70 | 320 | |||
| Masque à gaz | 120 | 360 | |||
| Masque à gaz rebelle | 120 | 360 | |||
| Masque Chauve Souris | 100 | 360 | |||
| Masque d'écureuil | 60 | 300 | |||
| Masque NO | 100 | 360 | |||
| Masque de rat | 60 | 300 | |||
| Masque de la peste | 100 | 360 | |||
| Masque Squelette | 130 | 400 | |||
| Respirateur | 150 | 350 |
Autre
| Nom | État max. | Techno max. | ||
|---|---|---|---|---|
| Chapeau pointu | 5 | 0 | ||
| Oreilles de lapin | 10 | 0 | ||
| Perruques | 20 | 0 |