« Expérience (titres) » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
m →Decking |
m →Divers |
||
| Ligne 256 : | Ligne 256 : | ||
| | | | ||
|10 | |10 | ||
|''A découvrir'' | |||
|- | |||
| | |||
|50 | |||
|''A découvrir'' | |||
|- | |||
| | |||
|150 | |||
|''A découvrir'' | |''A découvrir'' | ||
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
Version du 4 juin 2013 à 14:43
Les titres d'expérience
Dans Dreadcast chaque action est comptabilisée et peut permettre d'accéder à titre.
Faim & soif
| Objectif | Valeur | Titre |
|---|---|---|
| Quantité de faim récupérée | 10 | Première bouffe |
| 1000 | Un petit en-cas | |
| 2000 | A découvrir | |
| 3000 | A découvrir | |
| 4000 | A découvrir | |
| 5000 | A découvrir | |
| 10000 | A découvrir | |
| Quantité de soif récupérée | 10 | Premier verre |
| 1000 | Avec ou sans glaçon | |
| 2000 | A découvrir | |
| 3000 | A découvrir | |
| 4000 | A découvrir | |
| 5000 | A découvrir | |
| 10000 | A découvrir |
Combats
| Objectif | Valeur | Titre |
|---|---|---|
| Combats remportés | 1 | Winner |
| 10 | Je gagne, tu perds | |
| 20 | A découvrir | |
| 50 | A découvrir | |
| 100 | A découvrir | |
| Combats perdus | 1 | Peace and love |
| 10 | Stop à la violence | |
| 20 | A découvrir | |
| 50 | A découvrir | |
| 100 | A découvrir | |
| Dégâts infligés | 100 | BIM ! Dans les dents |
| 1000 | A découvrir | |
| 10000 | A découvrir | |
| 100000 | A découvrir | |
| Dégâts max. infligés | 5 | Casseur de cailloux |
| 20 | Egratigneur | |
| 40 | Tueur de passants | |
| 60 | A découvrir | |
| 80 | A découvrir | |
| 100 | A découvrir | |
| 120 | A découvrir | |
| 150 | A découvrir | |
| Dégâts reçus | 100 | Défenseur |
| 1000 | A découvrir | |
| 10000 | A découvrir | |
| 100000 | A découvrir |
Decking
| Objectif | Valeur | Titre |
|---|---|---|
| Commandes légales réussies | 1 | Aspirant Deckeur |
| 200 | Deckeur du Dimanche | |
| 600 | A découvrir | |
| 1800 | A découvrir | |
| 3000 | A découvrir | |
| 12000 | A découvrir | |
| Commandes illégales réussies | 1 | Aspirant HardDeckeur |
| 100 | Hello world | |
| 400 | A découvrir | |
| 900 | A découvrir | |
| 2000 | A découvrir | |
| 10000 | A découvrir |
Divers
| Objectif | Valeur | Titre |
|---|---|---|
| Jours d'anticitoyenneté | 2 | Aime pas les citoyens |
| 10 | A découvrir | |
| 50 | A découvrir | |
| 150 | A découvrir | |
| Cristaux vendus | 1000 | Glaneur de cristaux |
| 20000 | A découvrir | |
| Jours de cryogénisation | 7 | Congelé |
| 15 | A découvrir | |
| 30 | A découvrir | |
| 60 | A découvrir |