« Munitions » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
| Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
| '''Bonbonne d'essence''' | | '''Bonbonne d'essence''' | ||
| [[Fichier:Bonbonne d essence.png|50px]] | | [[Fichier:Bonbonne d essence.png|50px]] | ||
| De quoi alimenter votre bon vieux | | De quoi alimenter votre bon vieux [[Lance-flammes]]. | ||
|- id="Carreaux d'arbalète" style="background-color:#e3e3e3;" | |- id="Carreaux d'arbalète" style="background-color:#e3e3e3;" | ||
| Ligne 31 : | Ligne 31 : | ||
| '''Cartouches d'énergie pour Pulseur''' | | '''Cartouches d'énergie pour Pulseur''' | ||
| [[Fichier:Cartouche d energie.png|50px]] | | [[Fichier:Cartouche d energie.png|50px]] | ||
| Munitions chargée d'énergie farin pour Pulseur. | | Munitions chargée d'énergie farin pour [[Pulseur]]. | ||
|- id="Cartouches d'énergie hybride" style="background-color:#e3e3e3;" | |- id="Cartouches d'énergie hybride" style="background-color:#e3e3e3;" | ||
| Ligne 56 : | Ligne 56 : | ||
| '''Chargeur pour FI2615''' | | '''Chargeur pour FI2615''' | ||
| [[ Fichier:Balles pi2615.png |50px]] | | [[ Fichier:Balles pi2615.png |50px]] | ||
| Chargeur de trente munitions de calibre 5.7 pour FI2615. | | Chargeur de trente munitions de calibre 5.7 pour [[FI2615]]. | ||
|- id="Cartouches pour Fusil" style="background-color:#e3e3e3;" | |- id="Cartouches pour Fusil" style="background-color:#e3e3e3;" | ||
| Ligne 66 : | Ligne 66 : | ||
| '''Chargeur pour Haka 47''' | | '''Chargeur pour Haka 47''' | ||
| [[ Fichier:Haka47munitions.png |50px]] | | [[ Fichier:Haka47munitions.png |50px]] | ||
| Chargeur de 12 munitions de calibre 7.62 pour Haka 47 | | Chargeur de 12 munitions de calibre 7.62 pour [[Haka 47]] | ||
|- id="Chargeur pour XVI" style="background-color:#e3e3e3;" | |- id="Chargeur pour XVI" style="background-color:#e3e3e3;" | ||
| '''Chargeur pour XVI''' | | '''Chargeur pour XVI''' | ||
| [[Fichier:Balles 491.png |50px]] | | [[Fichier:Balles 491.png |50px]] | ||
| Chargeur de quinze munitions de calibre 5.56 pour Fusil d'Assaut Impérial | | Chargeur de quinze munitions de calibre 5.56 pour Fusil d'Assaut Impérial «[[XVI]]». | ||
|- id="Recharge de billes" style="background-color:#e3e3e3;" | |- id="Recharge de billes" style="background-color:#e3e3e3;" | ||
Version du 2 décembre 2012 à 17:34
| Cet article reste à structurer Vous pouvez nous aider à contribuer au wiki en modifiant cette page pour en améliorer la structure |
| Nom | Aperçu | Description |
|---|---|---|
| Balles pour Revolver calibre .32, .40, .44 | Munitions de calibre .xx pour revolver et double revolver. | |
| Bonbonne d'essence | De quoi alimenter votre bon vieux Lance-flammes. | |
| Carreaux d'arbalète | Recharges pour arbalète automatique. En sciant les carreaux ils peuvent également être utilisés en recharge pour le Pistaclou. | |
| Cartouches d'énergie pour armes laser | Munitions chargée d'énergie farin pour Fusil et Gatling laser. | |
| Cartouches d'énergie pour Pulseur | Munitions chargée d'énergie farin pour Pulseur. | |
| Cartouches d'énergie pour V42J4 | Munitions chargées d'énergie hybride entre plasma et farin pour V42J4 et Azmat. | |
| Cellule de plasma | Cellule de plasma pour Fusil plasma ou Flingue plasma. | |
| Chargeur 9mm | Chargeur de douze munitions de calibre 9mm pour pistolet semi-automatique et Sulfateuse. | |
| Chargeur pour City Eagle | Chargeur de huit balles de calibre .50 pour City Eagle ou Gold Eagle. | |
| Chargeur pour FI2615 | Chargeur de trente munitions de calibre 5.7 pour FI2615. | |
| Cartouches pour Fusil | Cartouches pour le modèle de fusil à pompe T31 ou Lincoln. | |
| Chargeur pour Haka 47 | Chargeur de 12 munitions de calibre 7.62 pour Haka 47 | |
| Chargeur pour XVI | Chargeur de quinze munitions de calibre 5.56 pour Fusil d'Assaut Impérial «XVI». | |
| Recharge de billes | Munitions métalliques rondes et colorées pour Pistolet à billes ou Railgun. |