« Casque A 332 » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
|||
| Ligne 27 : | Ligne 27 : | ||
!<center>{{competence|agilite|mute=1}}<br>Agilité</center> | !<center>{{competence|agilite|mute=1}}<br>Agilité</center> | ||
!<center>{{competence|resistance|mute=1}}<br>Résistance</center> | !<center>{{competence|resistance|mute=1}}<br>Résistance</center> | ||
!<center>{{competence|perception|mute=1}}<br>Perception</center> | |||
!<center>{{competence|furtivite|mute=1}}<br>Furtivité</center> | !<center>{{competence|furtivite|mute=1}}<br>Furtivité</center> | ||
!<center>{{competence|ingenierie|mute=1}}<br>Ingénierie</center> | !<center>{{competence|ingenierie|mute=1}}<br>Ingénierie</center> | ||
| Ligne 33 : | Ligne 34 : | ||
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
| '''Casque A 332 N ''(Neart - Force)''''' | | '''Casque A 332 N ''(Neart - Force)''''' | ||
| <center>400</center> | |||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
| Ligne 43 : | Ligne 45 : | ||
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
| '''Casque A 332 P ''(Pagsukol - Résistance)''''' | | '''Casque A 332 P ''(Pagsukol - Résistance)''''' | ||
| <center>280</center> | |||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
| <center> | | <center>12</center> | ||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
| Ligne 53 : | Ligne 56 : | ||
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
| '''Casque A 332 T ''(Taju - Perception)''''' | | '''Casque A 332 T ''(Taju - Perception)''''' | ||
| <center>360</center> | |||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
| <center> | | <center>6</center> | ||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
| Ligne 63 : | Ligne 67 : | ||
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
| '''Casque A 332 L ''(List - Furtivité)''''' | | '''Casque A 332 L ''(List - Furtivité)''''' | ||
| <center>280</center> | |||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
| <center> | | <center>14</center> | ||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
| Ligne 73 : | Ligne 78 : | ||
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
| '''Casque A 332 J ''(Jeni - Ingénierie)''''' | | '''Casque A 332 J ''(Jeni - Ingénierie)''''' | ||
| <center>330</center> | |||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
| Ligne 78 : | Ligne 84 : | ||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
| <center> | | <center>5</center> | ||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
| '''Casque A 332 O ''(Obat - Médecine)''''' | | '''Casque A 332 O ''(Obat - Médecine)''''' | ||
| <center>320</center> | |||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
| Ligne 89 : | Ligne 96 : | ||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
| <center></center> | | <center>7</center> | ||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
| '''Casque A 332 D ''(Datuak - Informatique)''''' | | '''Casque A 332 D ''(Datuak - Informatique)''''' | ||
| <center>320</center> | |||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
| <center></center> | |||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
| <center></center> | | <center>9</center> | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
==Anecdotes== | ==Anecdotes== | ||
'' Vide'' | '' Vide'' | ||
Version du 2 mars 2025 à 15:59
| Pour plus d'informations sur les objets, référez-vous à la Catégorie:Objets |
| Vêtement tête | |
|
| |
| Technique | |
|---|---|
| Etat max. | |
| Liste des vêtements de Dreadcast Tête - Torse - Jambes - Pieds - Secondaires | |
Description
"Dépend de la spécialisation"
Genèse
Vide
Caractéristiques techniques
Il existe plusieurs déclinaisons du Casque A370, avec les caractéristiques suivantes :
du modèle |
Techno max. |
Force |
Agilité |
Résistance |
Perception |
Furtivité |
Ingénierie |
Médecine |
Informatique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casque A 332 N (Neart - Force) | |||||||||
| Casque A 332 P (Pagsukol - Résistance) | |||||||||
| Casque A 332 T (Taju - Perception) | |||||||||
| Casque A 332 L (List - Furtivité) | |||||||||
| Casque A 332 J (Jeni - Ingénierie) | |||||||||
| Casque A 332 O (Obat - Médecine) | |||||||||
| Casque A 332 D (Datuak - Informatique) |
Anecdotes
Vide