« Vêtements tête » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
| Ligne 282 : | Ligne 282 : | ||
|[[Casque de chantier]] | |[[Casque de chantier]] | ||
|120 | |120 | ||
| | |330 | ||
|<center>{{logo|SI|30px}}{{logo|SR|30px}}</center> | |<center>{{logo|SI|30px}}{{logo|SR|30px}}</center> | ||
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
Version du 10 février 2025 à 01:00
Dans Dreadcast, les équipements sont utiles au sein de combat, pour leur capacité de défense, ou les améliorations de compétences qu'elles confèrent.
Pour plus d'informations sur les objets, se référer à la section Objets.
Protections
| Aperçu | Nom | État max. | Techno max. | |
|---|---|---|---|---|
| Casque ancien | 180 | 280 | ||
|
Casque anti-émeute | 110 | 320 | |
| Casque de Dreadball | 110 | 320 | ||
| Casque M21 | 130 | 350 |
Divers
| Aperçu | Nom | État max. | Techno max. | |
|---|---|---|---|---|
| Bonnet | 90 | 380 | ||
| Bandana jaune | 90 | 300 | ||
| Bandana vert | 90 | 300 | ||
| Oreilles de lapin | 10 | 0 | ||
| Bandana rouge | 90 | 300 | ||
| Bandana noir | 90 | 300 | ||
| Bandana bleu | 90 | 300 | ||
| Perruque rousse | 20 | 0 | ||
| Perruque bleue | 20 | 0 | ||
| Casque audio V2 | 90 | 380 | ||
| Casque audio V1 | 90 | 380 | ||
| Masque exogène | 100 | 360 | ||
| Béret révolutionnaire | 80 | 330 | ||
| Binocles Punk | 90 | 350 | ||
| Borsalino | 100 | 340 | ||
| Capuche d'invisibilité | 80 | 280 | ||
| Casquette | 60 | 300 | ||
| Casquette noire | 60 | 300 | ||
| Casquette citadiun | 60 | 300 | ||
| Casquette de fan | 60 | 300 | ||
| Casquette impérialiste | 80 | 330 | ||
| Casquette oxum | 60 | 300 | ||
| Chapeau de Sherif | 75 | 350 | ||
| Haut de forme | 80 | 400 | ||
| Masque à gaz | 120 | 360 | ||
| Masque à gaz rebelle | 120 | 360 | ||
| Masque Chauve Souris | 100 | 360 | ||
| Masque d'écureuil | 60 | 300 | ||
| Masque NO | 100 | 360 | ||
| Masque de rat | 60 | 300 | ||
| Masque de la peste | 100 | 360 | ||
| Respirateur | 150 | 350 |
Médecine / Informatique / Ingénierie
| Aperçu | Nom | État max. | Techno max. | |
|---|---|---|---|---|
| Casque de chantier | 120 | 330 | ||
| Casque réglable | 90 | 200 | ||
| Combinaison tech5 | 150 | 330 | ||
| Cagoule tech4 | 100 | 330 | ||
| Loupe binoculaire | 70 | 320 | ||
| Calot | 65 | 320 | ||
| Cyber-lunettes | 80 | 280 | ||
| Casque de pilote | 100 | 210 |
Rares/Uniques
| Aperçu | Nom | État max. | Techno max. | |
|---|---|---|---|---|
| Chapeau pointu | 5 | 0 | ||
| Cagoule | 320 | 300 |
Packs Spéciaux
Les items de cette section font partis des sets de pack spéciaux promotionnels ayant été mis en vente pour une durée limitée.
