« Vêtements tête » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
| Ligne 96 : | Ligne 96 : | ||
|20 | |20 | ||
|0 | |0 | ||
|<center>{{logo|SI|30px}}{{logo|SR|30px}}</center> | |||
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |||
|[[fichier:Casque-audio-V2.png|50px]] | |||
|[[Casque audio V2]] | |||
|90 | |||
|300 | |||
|<center>{{logo|SI|30px}}{{logo|SR|30px}}</center> | |||
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |||
|[[fichier:Casque-audio-V1.png|50px]] | |||
|[[Casque audio V1]] | |||
|90 | |||
|300 | |||
|<center>{{logo|SI|30px}}{{logo|SR|30px}}</center> | |||
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |||
|[[fichier:MASQUE-MONSTRE 262-PX.png|50px]] | |||
|[[Masque exogène]] | |||
|100 | |||
|360 | |||
|<center>{{logo|SI|30px}}{{logo|SR|30px}}</center> | |<center>{{logo|SI|30px}}{{logo|SR|30px}}</center> | ||
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
Version du 13 mars 2023 à 03:36
Dans Dreadcast, les équipements sont utiles au sein de combat, pour leur capacité de défense, ou les améliorations de compétences qu'elles confèrent.
Pour plus d'informations sur les objets, se référer à la section Objets.
Protections
| Aperçu | Nom | État max. | Techno max. | |
|---|---|---|---|---|
| Casque ancien | 180 | 280 | ||
|
Casque anti-émeute | 110 | 320 | |
| Casque de Dreadball | 110 | 320 | ||
| Casque M21 | 130 | 350 |
Divers
| Aperçu | Nom | État max. | Techno max. | |
|---|---|---|---|---|
| Bandana vert | 90 | 300 | ||
| Bandana jaune | 90 | 300 | ||
| Bandana rouge | 90 | 300 | ||
| Bandana noir | 90 | 300 | ||
| Bandana bleu | 90 | 300 | ||
| Perruque rousse | 20 | 0 | ||
| Perruque bleue | 20 | 0 | ||
| Casque audio V2 | 90 | 300 | ||
| Casque audio V1 | 90 | 300 | ||
| Masque exogène | 100 | 360 | ||
| Béret révolutionnaire | 80 | 330 | ||
| Binocles Punk | 90 | 350 | ||
| Borsalino | 100 | 340 | ||
| Capuche d'invisibilité | 80 | 280 | ||
| Casquette | 60 | 300 | ||
| Casquette noire | 60 | 300 | ||
| Casquette citadiun | 60 | 300 | ||
| Casquette de fan | 60 | 300 | ||
| Casquette impérialiste | 80 | 330 | ||
| Casquette oxum | 60 | 300 | ||
| Chapeau de Sherif | 75 | 350 | ||
| Haut de forme | 80 | 400 | ||
| Masque à gaz | 120 | 360 | ||
| Masque à gaz rebelle | 120 | 360 | ||
| Masque Chauve Souris | 100 | 360 | ||
| Masque d'écureuil | 60 | 300 | ||
| Masque NO | 100 | 360 | ||
| Masque de rat | 60 | 300 | ||
| Masque de la peste | 100 | 360 | ||
| Respirateur | 150 | 350 |
Médecine / Informatique / Ingénierie
| Aperçu | Nom | État max. | Techno max. | |
|---|---|---|---|---|
| Casque de chantier | 120 | 320 | ||
| Casque d'ingénieur | 90 | 200 | ||
| Combinaison tech5 | 150 | 330 | ||
| Cagoule tech4 | 100 | 330 | ||
| Loupe binoculaire | 70 | 320 | ||
| Calot | 65 | 320 | ||
| Cyber-lunettes | 80 | 280 | ||
| Casque de pilote | 100 | 210 |
Rares/Uniques
| Aperçu | Nom | État max. | Techno max. | |
|---|---|---|---|---|
| Chapeau pointu | 5 | 0 | ||
| Cagoule | 320 | 300 |
