« Conteneurs » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
|||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Dans Dreadcast, les conteneurs sont utiles dans la vie de tous les jours pour leur capacité de stockage, ou les améliorations anti-vols qu'ils confèrent.<br/> | |||
Pour plus d'informations sur les objets, se référer à la section [[:Catégorie:Objets|Objets]] | |||
---- | |||
Dans Dreadcast, les conteneurs sont utiles dans la vie de tous les jours pour leur capacité de stockage, ou les améliorations anti-vols qu'ils confèrent.<br/> | Dans Dreadcast, les conteneurs sont utiles dans la vie de tous les jours pour leur capacité de stockage, ou les améliorations anti-vols qu'ils confèrent.<br/> | ||
Pour plus d'informations sur les objets, se référer à la section [[:Catégorie:Objets|Objets]] | Pour plus d'informations sur les objets, se référer à la section [[:Catégorie:Objets|Objets]] | ||
| Ligne 118 : | Ligne 122 : | ||
| [[Sac électro-rétrécisseur]] | | [[Sac électro-rétrécisseur]] | ||
| [[ Fichier:SAC-ELECTRO-RETRECISSEUR262.png |50px]] | | [[ Fichier:SAC-ELECTRO-RETRECISSEUR262.png |50px]] | ||
| [[ Fichier:Sac | | [[ Fichier:Sac electroretrecisseur.png |50px]] | ||
| 10 | | 10 | ||
| 0 | | 0 | ||
| Ligne 126 : | Ligne 130 : | ||
|} | |} | ||
==Ancien modèle== | |||
{| class="va-table va-table-center sortable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="20" align="center" | |||
|- valign="top" style="color:white;background-color:#438690;" | |||
! Nom | |||
! Aperçu | |||
! Contenance | |||
! Techno max. | |||
! Description | |||
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |||
| [[Ceinture de munitions]] | |||
| [[ Fichier:Ceinture de munitions.png |50px]] | |||
| 10 | |||
| 150 | |||
| Permet de transporter un grand nombre de munitions sur vous. | |||
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |||
| [[Coffre]] | |||
| [[ Fichier:Petit coffre.png |50px]] | |||
| 3 | |||
| 50 | |||
| Conteneur scellé de taille moyenne. | |||
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |||
| [[Coffre-fort]] | |||
| [[ Fichier:Coffre fort.png |50px]] | |||
| 4 | |||
| 50 | |||
| Conteneur scellé de grande capacité. | |||
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |||
| [[Coffret]] | |||
| [[ Fichier:Coffret.png |50px]] | |||
| 2 | |||
| 50 | |||
| Conteneur scellé pratique pour stocker quelques objets en toute sécurité. | |||
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |||
| [[Fullbag]] | |||
| [[ Fichier:Sac tsr noir.png |50px]] | |||
| 8 | |||
| 0 | |||
| Sac grande capacité avec écran numérique d'origine. | |||
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |||
| [[Fullbag Red]] | |||
| [[ Fichier:Sac tsr marron.png |50px]] | |||
| 8 | |||
| 0 | |||
| La version I'm Red du Fullbag ! | |||
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |||
| [[Porte-document]] | |||
| [[ Fichier:Porte document.png |50px]] | |||
| 12 | |||
| 150 | |||
| Conteneur spécialisé pouvant transporter tout type de documents et en quantité importante. | |||
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |||
| [[Sac à dos]] | |||
| [[ Fichier:Sac a dos.png |50px]] | |||
| 6 | |||
| 0 | |||
| Conteneur standard mais pratique pour stocker des objets en tous genres. | |||
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |||
| [[Sac à main]] | |||
| [[ Fichier:Sac a main.png |50px]] | |||
| 3 | |||
| 50 | |||
| Les femmes sauront apprécier ce modèle très tendance second millénaire. | |||
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |||
| [[Sac grande capacité]] | |||
| [[ Fichier:Grand sac.png |50px]] | |||
| 8 | |||
| 0 | |||
| Ce conteneur permet de stocker un grand nombre d'objets de tous types. | |||
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |||
| [[Sac poubelle]] | |||
| [[ Fichier:Sac poubelle.png |50px]] | |||
| 16 | |||
| 0 | |||
| Sac pouvant contenir de nombreux déchets. | |||
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |||
| [[Znonix]] | |||
| [[ Fichier:Sac techno.png |50px]] | |||
| 6 | |||
| 150 | |||
| Znonix a plus d'un tour dans son sac ! | |||
|} | |||
[[Catégorie:Objets]] | |||
==Ancien modèle== | ==Ancien modèle== | ||
Version du 8 février 2023 à 20:38
Dans Dreadcast, les conteneurs sont utiles dans la vie de tous les jours pour leur capacité de stockage, ou les améliorations anti-vols qu'ils confèrent.
Pour plus d'informations sur les objets, se référer à la section Objets
Dans Dreadcast, les conteneurs sont utiles dans la vie de tous les jours pour leur capacité de stockage, ou les améliorations anti-vols qu'ils confèrent.
Pour plus d'informations sur les objets, se référer à la section Objets
Nouveau modèle
| Nom | Aperçu | Ancien visuel | Contenance | Techno max. | Description | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 404 | - | 18 | 0 | - | ||
| Besace | 4 | 0 | Ce petit conteneur pour nouvel arrivant permet de stocker vos premiers achats en ville. | |||
| Dodo le robot | - | 18 | 0 | - | ||
| Toto le robot | - | 18 | 0 | - | ||
| Havresac | 6 | 150 | Sac pour les professionnels du transport d'objets. | |||
| Sac A300 | - | 6 | 150 | - | ||
| Sac A317 (Rouge/Bleu/Vert | - | 6 | 150 | - | ||
| Sac A332 Rouge | - | 6 | 150 | - | ||
| Sac A-s9 | - | 6 | 150 | - |
| |
| Sac fourtout | ? | 6 | 150 | - | ||
| Valise HD | 6 | 150 | Conteneur utilitaire hautement sécurisé. | |||
| Sac électro-rétrécisseur | 10 | 0 | Ce sac d'une technologie avancée rétréci tous les objets contenus et dispose donc d'une grande contenance. |
|
Ancien modèle
| Nom | Aperçu | Contenance | Techno max. | Description |
|---|---|---|---|---|
| Ceinture de munitions | 10 | 150 | Permet de transporter un grand nombre de munitions sur vous. | |
| Coffre | 3 | 50 | Conteneur scellé de taille moyenne. | |
| Coffre-fort | 4 | 50 | Conteneur scellé de grande capacité. | |
| Coffret | 2 | 50 | Conteneur scellé pratique pour stocker quelques objets en toute sécurité.
| |
| Fullbag | 8 | 0 | Sac grande capacité avec écran numérique d'origine. | |
| Fullbag Red | 8 | 0 | La version I'm Red du Fullbag ! | |
| Porte-document | 12 | 150 | Conteneur spécialisé pouvant transporter tout type de documents et en quantité importante. | |
| Sac à dos | 6 | 0 | Conteneur standard mais pratique pour stocker des objets en tous genres. | |
| Sac à main | 3 | 50 | Les femmes sauront apprécier ce modèle très tendance second millénaire. | |
| Sac grande capacité | 8 | 0 | Ce conteneur permet de stocker un grand nombre d'objets de tous types. | |
| Sac poubelle | 16 | 0 | Sac pouvant contenir de nombreux déchets.
| |
| Znonix | 6 | 150 | Znonix a plus d'un tour dans son sac ! |
Ancien modèle
| Nom | Aperçu | Contenance | Techno max. | Description |
|---|---|---|---|---|
| Ceinture de munitions | 10 | 150 | Permet de transporter un grand nombre de munitions sur vous. | |
| Coffre | 3 | 50 | Conteneur scellé de taille moyenne. | |
| Coffre-fort | 4 | 50 | Conteneur scellé de grande capacité. | |
| Coffret | 2 | 50 | Conteneur scellé pratique pour stocker quelques objets en toute sécurité.
| |
| Fullbag | 8 | 0 | Sac grande capacité avec écran numérique d'origine. | |
| Fullbag Red | 8 | 0 | La version I'm Red du Fullbag ! | |
| Porte-document | 12 | 150 | Conteneur spécialisé pouvant transporter tout type de documents et en quantité importante. | |
| Sac à dos | 6 | 0 | Conteneur standard mais pratique pour stocker des objets en tous genres. | |
| Sac à main | 3 | 50 | Les femmes sauront apprécier ce modèle très tendance second millénaire. | |
| Sac grande capacité | 8 | 0 | Ce conteneur permet de stocker un grand nombre d'objets de tous types. | |
| Sac poubelle | 16 | 0 | Sac pouvant contenir de nombreux déchets.
| |
| Znonix | 6 | 150 | Znonix a plus d'un tour dans son sac ! |