« Vêtements tête » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
| Ligne 149 : | Ligne 149 : | ||
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
| | ||[[Fichier:Casquette_de_fan.png|50px]] | ||
|[[Casquette de fan]] | |[[Casquette de fan]] | ||
|60 | |60 | ||
| Ligne 157 : | Ligne 157 : | ||
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
| | ||[[Fichier:Casquette_imperiale_HD.png|50px]] | ||
|[[Casquette impérialiste]] | |[[Casquette impérialiste]] | ||
|80 | |80 | ||
| Ligne 165 : | Ligne 165 : | ||
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
| | ||[[Fichier:Casquette_oxum.png|50px]] | ||
|[[Casquette oxum]] | |[[Casquette oxum]] | ||
|60 | |60 | ||
| Ligne 173 : | Ligne 173 : | ||
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
| | ||[[Fichier:Chapeau_de_sherif.png|50px]] | ||
|[[Chapeau de Sherif]] | |[[Chapeau de Sherif]] | ||
|75 | |75 | ||
| Ligne 181 : | Ligne 181 : | ||
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
| | ||[[Fichier:Cyber_lunettes.png|50px]] | ||
|[[Cyber-lunettes]] | |[[Cyber-lunettes]] | ||
|80 | |80 | ||
| Ligne 189 : | Ligne 189 : | ||
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
| | ||[[Fichier:HAUT-DE-FORME_HD.png|50px]] | ||
|[[Haut de forme]] | |[[Haut de forme]] | ||
|80 | |80 | ||
| Ligne 197 : | Ligne 197 : | ||
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
| | ||[[Fichier:Loupe_binoculaire.png|50px]] | ||
|[[Loupe binoculaire]] | |[[Loupe binoculaire]] | ||
|70 | |70 | ||
| Ligne 205 : | Ligne 205 : | ||
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
| | ||[[Fichier:Masque_a_gaz.png|50px]] | ||
|[[Masque à gaz]] | |[[Masque à gaz]] | ||
|120 | |120 | ||
| Ligne 213 : | Ligne 213 : | ||
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
| | ||[[Fichier:Masque_a_gaz_rebelle.png|50px]] | ||
|[[Masque à gaz rebelle]] | |[[Masque à gaz rebelle]] | ||
|120 | |120 | ||
| Ligne 221 : | Ligne 221 : | ||
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
| | ||[[Fichier:Masque_chauve_souris.png|50px]] | ||
|[[Masque Chauve Souris]] | |[[Masque Chauve Souris]] | ||
|100 | |100 | ||
| Ligne 229 : | Ligne 229 : | ||
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
| | ||[[Fichier:Masque_decureuil.png|50px]] | ||
|[[Masque d'écureuil]] | |[[Masque d'écureuil]] | ||
|60 | |60 | ||
| Ligne 237 : | Ligne 237 : | ||
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
| | ||[[Fichier:Masque_no.png|50px]] | ||
|[[Masque NO]] | |[[Masque NO]] | ||
|100 | |100 | ||
| Ligne 245 : | Ligne 245 : | ||
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
| | ||[[Fichier:Masque_de_rat.png|50px]] | ||
|[[Masque de rat]] | |[[Masque de rat]] | ||
|60 | |60 | ||
| Ligne 253 : | Ligne 253 : | ||
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
| | ||[[Fichier:Masque_de_la_peste.png|50px]] | ||
|[[Masque de la peste]] | |[[Masque de la peste]] | ||
|100 | |100 | ||
| Ligne 261 : | Ligne 261 : | ||
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
| | ||[[Fichier:Masque_squelette.png|50px]] | ||
|[[Masque Squelette]] | |[[Masque Squelette]] | ||
|130 | |130 | ||
| Ligne 269 : | Ligne 269 : | ||
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
| | ||[[Fichier:RESPIRATEUR_HD.png|50px]] | ||
|[[Respirateur]] | |[[Respirateur]] | ||
|150 | |150 | ||
Version du 12 août 2022 à 14:17
Dans Dreadcast, les équipements sont utiles au sein de combat, pour leur capacité de défense, ou les améliorations de compétences qu'elles confèrent.
Pour plus d'informations sur les objets, se référer à la section Objets.
Protections
| Nom | État max. | Techno max. | ||
|---|---|---|---|---|
| Casque ancien | 180 | 280 | ||
| Casque anti-émeute | 110 | 320 | ||
| Casque de chantier | 120 | 320 | ||
| Casque de pilote | 100 | 210 | ||
| Casque de Dreadball | 110 | 320 | ||
| Casque d'ingénieur | 90 | 200 | ||
| Casque M21 | 130 | 350 |
Habits
| Aperçu | Nom | État max. | Techno max. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bandanas | 90 | 300 | |||
| Béret révolutionnaire | 80 | 330 | |||
| Binocles Punk | 90 | 350 | |||
| Borsalino | 100 | 340 | |||
| Cagoule | 320 | 300 | |||
| Calot | 65 | 320 | |||
| Capuche d'invisibilité | 80 | 280 | |||
| Casquette | 60 | 300 | |||
| Casquette citadiun | 60 | 300 | |||
| Casquette de fan | 60 | 300 | |||
| Casquette impérialiste | 80 | 330 | |||
| Casquette oxum | 60 | 300 | |||
| Chapeau de Sherif | 75 | 350 | |||
| Cyber-lunettes | 80 | 280 | |||
| Haut de forme | 80 | 400 | |||
| Loupe binoculaire | 70 | 320 | |||
| Masque à gaz | 120 | 360 | |||
| Masque à gaz rebelle | 120 | 360 | |||
| Masque Chauve Souris | 100 | 360 | |||
| Masque d'écureuil | 60 | 300 | |||
| Masque NO | 100 | 360 | |||
| Masque de rat | 60 | 300 | |||
| Masque de la peste | 100 | 360 | |||
| Masque Squelette | 130 | 400 | |||
| Respirateur | 150 | 350 |
Autre
| Nom | État max. | Techno max. | ||
|---|---|---|---|---|
| Chapeau pointu | 5 | 0 | ||
| Oreilles de lapin | 10 | 0 | ||
| Perruques | 20 | 0 |