« Jambières A332 » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Annulation des modifications 7963 de Élie (discussion) |
||
| Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
{{Infobox vetement | {{Infobox vetement | ||
|nom = | |nom = Pantalon A332 | ||
|soustitre = Vêtement jambes | |soustitre = Vêtement jambes | ||
|image =[[Fichier: | |image = [[Fichier:A-332.gif]] | ||
|etat = {{Competence|durabilite|texte=durabilite|300}} | |etat = {{Competence|durabilite|texte=durabilite|300}} | ||
}} | }} | ||
==Description== | ==Description== | ||
''[manquante]'' | |||
==Genèse== | ==Genèse== | ||
| Ligne 17 : | Ligne 17 : | ||
==Caractéristiques techniques== | ==Caractéristiques techniques== | ||
''Il existe plusieurs déclinaisons | ''Il existe plusieurs déclinaisons du pantalon A 332, avec les caractéristiques suivantes : | ||
<br> | <br> | ||
{| class="va-table va-table-center" border="1" cellspacing="0" cellpadding="10" align="center" | {| class="va-table va-table-center" border="1" cellspacing="0" cellpadding="10" align="center" | ||
| Ligne 32 : | Ligne 32 : | ||
!<center>{{competence|informatique|mute=1}}<br>Informatique</center> | !<center>{{competence|informatique|mute=1}}<br>Informatique</center> | ||
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
| '' | | '''Pantalon A 332 N ''(Neart - Force)''''' | ||
| <center>330</center> | | <center>330</center> | ||
| <center>16</center> | | <center>16</center> | ||
| Ligne 43 : | Ligne 43 : | ||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
| '' | | '''Pantalon A 332 P ''(Pagsukol - Résistance)''''' | ||
| <center>400</center> | | <center>400</center> | ||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
| Ligne 54 : | Ligne 54 : | ||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
| '' | | '''Pantalon A 332 T ''(Taju - Perception)''''' | ||
| <center>400</center> | | <center>400</center> | ||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
| Ligne 65 : | Ligne 65 : | ||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
| '' | | '''Pantalon A 332 L ''(List - Furtivité)''''' | ||
| <center>360</center> | | <center>360</center> | ||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
| Ligne 76 : | Ligne 76 : | ||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
| '' | | '''Pantalon A 332 J ''(Jeni - Ingénierie)''''' | ||
| <center>360</center> | | <center>360</center> | ||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
| Ligne 87 : | Ligne 87 : | ||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
| '' | | '''Pantalon A 332 O ''(Obat - Médecine)''''' | ||
| <center>320</center> | | <center>320</center> | ||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
| Ligne 98 : | Ligne 98 : | ||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
| '' | | '''Pantalon A 332 D ''(Datuak - Informatique)''''' | ||
| <center>330</center> | | <center>330</center> | ||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
| Ligne 112 : | Ligne 112 : | ||
==Anecdotes== | ==Anecdotes== | ||
''Les pantalons A332 possèdent une version masculine et une version féminine'' | |||
Dernière version du 19 avril 2026 à 23:33
| Pour plus d'informations sur les objets, référez-vous à la Catégorie:Objets |
| Vêtement jambes | |
![]() | |
| Technique | |
|---|---|
| Etat max. | |
| Liste des vêtements de Dreadcast Tête - Torse - Jambes - Pieds - Secondaires | |
Description
[manquante]
Genèse
Vide
Caractéristiques techniques
Il existe plusieurs déclinaisons du pantalon A 332, avec les caractéristiques suivantes :
du modèle |
Techno max. |
Force |
Agilité |
Résistance |
Perception |
Furtivité |
Ingénierie |
Médecine |
Informatique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pantalon A 332 N (Neart - Force) | |||||||||
| Pantalon A 332 P (Pagsukol - Résistance) | |||||||||
| Pantalon A 332 T (Taju - Perception) | |||||||||
| Pantalon A 332 L (List - Furtivité) | |||||||||
| Pantalon A 332 J (Jeni - Ingénierie) | |||||||||
| Pantalon A 332 O (Obat - Médecine) | |||||||||
| Pantalon A 332 D (Datuak - Informatique) |
Anecdotes
Les pantalons A332 possèdent une version masculine et une version féminine
