« Bottes A317 » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Page créée avec « {{directionbox |text = Pour plus d'informations sur les objets, référez-vous à la Catégorie:Objets }} {{Infobox vetement |nom = Bottes A317 |soustitre = Vêtemen... » |
|||
| Ligne 18 : | Ligne 18 : | ||
==Caractéristiques techniques== | ==Caractéristiques techniques== | ||
''Il existe plusieurs déclinaisons | ''Il existe plusieurs déclinaisons des Bottes A317 , avec les caractéristiques suivantes : | ||
<br> | <br> | ||
{| class="va-table va-table-center" border="1" cellspacing="0" cellpadding="10" align="center" | {| class="va-table va-table-center" border="1" cellspacing="0" cellpadding="10" align="center" | ||
| Ligne 34 : | Ligne 34 : | ||
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
| '''Bottes A317 N ''(Neart - Force)''''' | | '''Bottes A317 N ''(Neart - Force)''''' | ||
| <center> | | <center>400</center> | ||
| <center> | | <center>10</center> | ||
| <center>-</center> | | <center>-5</center> | ||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
| <center>- | | <center>-10</center> | ||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
| Ligne 45 : | Ligne 45 : | ||
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
| '''Bottes A317 P ''(Pagsukol - Résistance)''''' | | '''Bottes A317 P ''(Pagsukol - Résistance)''''' | ||
| <center> | | <center>350</center> | ||
| <center> | | <center>5</center> | ||
| <center>-</center> | | <center>-5</center> | ||
| <center> | | <center>5</center> | ||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
| Ligne 56 : | Ligne 56 : | ||
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
| '''Bottes A317 T ''(Taju - Perception)''''' | | '''Bottes A317 T ''(Taju - Perception)''''' | ||
| <center> | | <center>400</center> | ||
| <center>-</center> | |||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
| Ligne 67 : | Ligne 67 : | ||
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
| '''Bottes A317 L ''(List - Furtivité)''''' | | '''Bottes A317 L ''(List - Furtivité)''''' | ||
| <center> | | <center>400</center> | ||
| <center>-</center> | |||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
| Ligne 78 : | Ligne 78 : | ||
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
| '''Bottes A317 J ''(Jeni - Ingénierie)''''' | | '''Bottes A317 J ''(Jeni - Ingénierie)''''' | ||
| <center> | | <center>400</center> | ||
| <center>-</center> | |||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
| Ligne 84 : | Ligne 85 : | ||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
| Ligne 94 : | Ligne 94 : | ||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
| <center>-12</center> | |||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
| <center> | | <center>12</center> | ||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
| '''Bottes A317 D ''(Datuak - Informatique)''''' | | '''Bottes A317 D ''(Datuak - Informatique)''''' | ||
| <center> | | <center>320</center> | ||
| <center>-</center> | |||
| <center>-</center> | |||
| <center>-</center> | |||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
| <center>7</center> | | <center>7</center> | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Dernière version du 15 août 2025 à 16:26
| Pour plus d'informations sur les objets, référez-vous à la Catégorie:Objets |
| Vêtement pied | |
|
| |
| Technique | |
|---|---|
| Etat max. | |
| Liste des vêtements de Dreadcast Tête - Torse - Jambes - Pieds - Secondaires | |
Description
Dépend de la spécialisation
Genèse
Vide
Caractéristiques techniques
Il existe plusieurs déclinaisons des Bottes A317 , avec les caractéristiques suivantes :
du modèle |
Techno max. |
Force |
Agilité |
Résistance |
Perception |
Furtivité |
Ingénierie |
Médecine |
Informatique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bottes A317 N (Neart - Force) | |||||||||
| Bottes A317 P (Pagsukol - Résistance) | |||||||||
| Bottes A317 T (Taju - Perception) | |||||||||
| Bottes A317 L (List - Furtivité) | |||||||||
| Bottes A317 J (Jeni - Ingénierie) | |||||||||
| Bottes A317 O (Obat - Médecine) | |||||||||
| Bottes A317 D (Datuak - Informatique) |
Anecdotes
Vide