« Gants techno sombres » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
mAucun résumé des modifications |
|||
| (Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
{{Infobox arme | {{Infobox arme | ||
|nom = Gants techno sombres | |nom = Gants techno sombres | ||
|image = | |image = [[Fichier:Gants techno sombres.png|100px]] | ||
|degats = {{Competence|degats|texte=degats|2-6}} | |degats = {{Competence|degats|texte=degats|2-6}} | ||
|etat = {{Competence|durabilite|texte=durabilite|100}} | |etat = {{Competence|durabilite|texte=durabilite|100}} | ||
| Ligne 24 : | Ligne 24 : | ||
==Anecdotes== | ==Anecdotes== | ||
'' | ''Déclinaison à pilules du Gant technologique'' | ||
Dernière version du 17 février 2024 à 21:25
| Pour plus d'informations sur les objets, référez-vous à la Catégorie:Objets |
![]() | |
| Puissance d'attaque | |
|---|---|
| Dégâts | |
| Technique | |
| Etat max. | |
| Techno max. | |
| Limitations | |
| Prise | 2 main(s) |
| Compétences |
|
| Effets | |
| Effets | |
| Liste des armes de Dreadcast | |
Description
“
1337 rU1Z
”Genèse
vide
Caractéristiques techniques
vide
Anecdotes
Déclinaison à pilules du Gant technologique
