« Gants Cyber » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
mAucun résumé des modifications |
|||
| (Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
{{Infobox arme | {{Infobox arme | ||
|nom = Gants Cyber | |nom = Gants Cyber | ||
|image = | |image = [[Fichier:Gants bijou.png]] | ||
|degats = {{Competence|degats|texte=degats|38-70}} | |degats = {{Competence|degats|texte=degats|38-70}} | ||
|etat = {{Competence|durabilite|texte=durabilite|300}} | |etat = {{Competence|durabilite|texte=durabilite|300}} | ||
| Ligne 24 : | Ligne 24 : | ||
==Anecdotes== | ==Anecdotes== | ||
Déclinaison à pilules du Gant de Fer | |||
Dernière version du 17 février 2024 à 21:24
| Pour plus d'informations sur les objets, référez-vous à la Catégorie:Objets |
![]() | |
| Puissance d'attaque | |
|---|---|
| Dégâts | |
| Technique | |
| Etat max. | |
| Techno max. | |
| Limitations | |
| Prise | 2 main(s) |
| Compétences | |
| Effets | |
| Effets | |
| Liste des armes de Dreadcast | |
Description
“
Mon petit doigt me dit ...
”Genèse
vide
Caractéristiques techniques
vide
Anecdotes
Déclinaison à pilules du Gant de Fer
