« Armes » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
| (9 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 498 : | Ligne 498 : | ||
|[[Fichier:Pied biche.png|50px]] | |[[Fichier:Pied biche.png|50px]] | ||
|[[Pied de biche]] | |[[Pied de biche]] | ||
| | |12-46 | ||
|1 main | |1 main | ||
| | |120 | ||
|0 | |0 | ||
|<center>{{logo|SI|30px}}{{logo|SR|30px}}</center> | |<center>{{logo|SI|30px}}{{logo|SR|30px}}</center> | ||
| Ligne 627 : | Ligne 627 : | ||
|[[Fichier:FI2615 IMPERIAL2.png|50px]] | |[[Fichier:FI2615 IMPERIAL2.png|50px]] | ||
|[[FI2615]] | |[[FI2615]] | ||
| | |9-33 | ||
|6 | |6 | ||
|2 mains | |2 mains | ||
| Ligne 645 : | Ligne 645 : | ||
|[[Fichier:FUSIL T31 262px.png|50px]] | |[[Fichier:FUSIL T31 262px.png|50px]] | ||
|[[Fusil T31]] | |[[Fusil T31]] | ||
| | |20-38 | ||
|4 | |4 | ||
|2 mains | |2 mains | ||
| Ligne 663 : | Ligne 663 : | ||
|[[Fichier:Haka47.png|50px]] | |[[Fichier:Haka47.png|50px]] | ||
|[[Haka 47]] | |[[Haka 47]] | ||
| | |15-29 | ||
| | |7 | ||
|2 mains | |2 mains | ||
|300 | |300 | ||
| Ligne 717 : | Ligne 717 : | ||
|[[Fichier:SULFATEUSE262.png|50px]] | |[[Fichier:SULFATEUSE262.png|50px]] | ||
|[[Sulfateuse]] | |[[Sulfateuse]] | ||
| | |3-15 | ||
|5 | |5 | ||
|2 mains | |2 mains | ||
| Ligne 829 : | Ligne 829 : | ||
|[[Fichier:Gatling Laser2.png|50px]] | |[[Fichier:Gatling Laser2.png|50px]] | ||
|[[Gatling laser]] | |[[Gatling laser]] | ||
| | |2-8 | ||
|3 | |3 | ||
|2 mains | |2 mains | ||
| Ligne 856 : | Ligne 856 : | ||
|[[Fichier:Runner 262.png|50px]] | |[[Fichier:Runner 262.png|50px]] | ||
|[[Runner]] | |[[Runner]] | ||
| | |6-12 | ||
|4 | |4 | ||
|1 main | |1 main | ||
| Ligne 865 : | Ligne 865 : | ||
|[[Fichier:Gatling G1.png|50px]] | |[[Fichier:Gatling G1.png|50px]] | ||
|[[Canon Anti-matériel]] | |[[Canon Anti-matériel]] | ||
| | |24-48 | ||
|5 | |5 | ||
|2 mains | |2 mains | ||
| Ligne 883 : | Ligne 883 : | ||
|[[Fichier:Fusil iem.png|50px]] | |[[Fichier:Fusil iem.png|50px]] | ||
|[[F.I.S.T]] | |[[F.I.S.T]] | ||
| | |15-27 | ||
| | | | ||
|1 main | |1 main | ||
| Ligne 972 : | Ligne 972 : | ||
|1 | |1 | ||
|1 main | |1 main | ||
| | |400 | ||
|50 | |50 | ||
|<center>{{logo|SI|30px}}{{logo|SR|30px}}</center> | |<center>{{logo|SI|30px}}{{logo|SR|30px}}</center> | ||
| Ligne 1 019 : | Ligne 1 019 : | ||
|[[Fichier:LANCE-FLAME2.png|70px]] | |[[Fichier:LANCE-FLAME2.png|70px]] | ||
|[[Lance-flammes]] | |[[Lance-flammes]] | ||
| | |7-55 | ||
|4 | |4 | ||
|2 mains | |2 mains | ||
Dernière version du 26 septembre 2026 à 13:45
Dans Dreadcast, les armes sont utiles au sein des combats, pour leurs capacités d'attaque, de défense, ou les améliorations de compétences qu'elles confèrent.
Pour plus d'informations sur les objets, se référer à la section Objets
Armes de contact
Couteaux
| Apercu | Nom | Dégâts | Prise | État max. | Techno max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bistouri | 4-12 | 2 mains | 100 | 60 | ||
| Dague énergétique | 20-30 | 1 main | 150 | 350 | ||
| Kanuf | 24-32 | 1 main | 300 | 50 |
Gants
| Apercu | Nom | Dégâts | Prise | État max. | Techno max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dardepoing | 20-38 | 1 main | 200 | 220 | ||
| Gants Cyber | 38-70 | 2 mains | 300 | 240 | ||
| Gants de boxe | 3-7 | 2 mains | 300 | 0 | ||
| Gants Dreadball | 38-70 | 2 mains | 300 | 240 | ||
| Gant Hydro | 19-35 | 1 main | 120 | 240 | ||
| Gants à piques | 38-64 | 2 mains | 250 | 300 | ||
| Gants de fer | 38-70 | 2 mains | 240 | 0 | ||
| Gants en cuir | 2-6 | 2 mains | 80 | 360 | ||
| Gants technologiques | 2-6 | 2 mains | 100 | 60 | ||
| Gants techno sombres | 2-6 | 2 mains | 100 | 60 | ||
| Golden Punch | 3-7 | 2 mains | 200 | 0 | ||
| Poing américain | 20-38 | 1 main | 200 | 220 | ||
| Wolfers | 24-80 | 2 mains | 160 | 300 | ||
| Exo gants | 38-68 | 2 mains | 150 | 80 | ||
| Gants A-S9 | 34-66 | 2 mains | 300 | 60 | ||
| Gants A 300 | 34-66 | 2 mains | 300 | 60 | ||
| Gant A 323 | 21-31 | 1 main | 300 | 360 | ||
| Gants A 317 | 37-69 | 2 mains | 300 | 60 | ||
| Gants A 332 | 37-69 | 2 mains | 300 | 60 | ||
| Gants Steak | 34-66 | 2 mains | 60 | 60 | ||
| Gants A370 | 37-69 | 2 mains | 200 | 60 | ||
| Gantelet du Juge | 18-38 | 1 main | 240 | 320 | ||
| KHS | 18-38 | 1 main | 240 | 320 | ||
| Gants A386 | 37-69 | 2 mains | 300 | |||
| Gants ATZ 386 | 37-69 | 2 mains | 300 |
Epées
| Apercu | Nom | Dégâts | Prise | État max. | Techno max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agrimensor | 50-90 | 2 mains | 120 | 0 | ||
| Epée à deux mains | 55-87 | 2 mains | 120 | 0 | ||
| Epée énergétique | 42-80 | 2 mains | 180 | 100 | ||
| Epée quantique | 33-103 | 2 mains | 320 | 200 | ||
| Katana | 14-36 | 1 main | 140 | 320 | ||
| Tranchoir à fusion | 34-90 | 2 mains | 200 | 130 | ||
| Vibrolame | 18-34 | 1 main | 150 | 360 | ||
| Épée A317 | 34-66 | 2 mains | 300 | 460 / 60 | ||
| Lame carbone A370 | 50-90 | 2 mains | 200 | 0 |
Haches
| Apercu | Nom | Dégâts | Prise | État max. | Techno max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blizzaxe | 50-78 | 2 mains | 120 | 180 | ||
| Hache rustique | 22-34 | 1 main | 160 | 240 | ||
| Ironix | 50-78 | 2 mains | 120 | 180 | ||
| Koup Koup | 44-84 | 2 mains | 180 | 150 | ||
| Technohache | 22-34 | 1 main | 110 | 240 |
Protections
| Apercu | Nom | Dégâts | Prise | État max. | Techno max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouclier | 23-33 | 1 main | 250 | 0 | ||
| Bouclier énergétique | 25-35 | 1 main | 120 | 0 |
Divers
| Apercu | Nom | Dégâts | Prise | État max. | Techno max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Batte de dreadball | 24-34 | 1 main | 450 | 180 | ||
| Chaine cloutée | 20-32 | 1 main | 140 | 320 | ||
| Batte de dreadball cloutée | 10-26 | 1 main | 400 | 120 | ||
| Fouet | 20-32 | 1 main | 172 | 320 | ||
| Hallebarde | 48-86 | 2 mains | 200 | 0 | ||
| Masse énergétique | 52-84 | 2 mains | 320 | 320 | ||
| Monofilament | 1-99 | 2 mains | 240 | 240 | ||
| Petite cuillère de la destruction | 99-999 | 2 mains | 9999 | 0 | ||
| Pied de biche | 12-46 | 1 main | 120 | 0 | ||
| Rouleau en poly tétra fluoro éthylène | 7-13 | 1 main | 300 | 150 | ||
| Tazer | 10-44 | 1 main | 250 | 0 | ||
| Tronçolame | 37-69 | 2 mains | 200 | 480 | ||
| Poêle | 5-25 | 1 main | 80 | 280 | ||
| Rouleau à Pâtisserie | 8-36 | 1 main | 100 | 80 | ||
| Chalumeau | 15-27 | 1 main | 90 | 80 | ||
| Bracelet A 323 | 21-31 | 1 main | 300 | 360 | ||
| Canne | 22-32 | 1 main | 160 | 80 | ||
| Clef à molette | 6-30 | 1 main | 300 | 80 | ||
| Pelle | 24-32 | 2 mains | 200 | 180 | ||
| Marteau de Guerre | 62-82 | 2 mains | 120 | 0 |
Armes de tir
Armes à poudre
| Apercu | Nom | Dégâts | Portée | Prise | État max. | Techno max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City Eagle | 9-31 | 4 | 1 main | 120 | 320 | ||
| Double revolver calibre .32 | 11-15 | 2 | 1 main | 110 | 240 | ||
| FI2615 | 9-33 | 6 | 2 mains | 140 | 120 | ||
| Fusil Lincoln | 22-46 | 9 | 2 mains | 200 | 450 | ||
| Fusil T31 | 20-38 | 4 | 2 mains | 80 | 200 | ||
| Gold Eagle | 23-33 | 3 | 1 main | 120 | 320 | ||
| Haka 47 | 15-29 | 7 | 2 mains | 300 | 120 | ||
| Magnum à lunette | 11-23 | 3 | 1 main | 130 | 550 | ||
| Minigun | 13-19 | 5 | 2 mains | 400 | 115 | ||
| Pistolet 9mm | 12-30 | 5 | 1 main | 150 | 240 | ||
| Revolver calibre .32 | 12-30 | 5 | 1 main | 110 | 240 | ||
| Revolver calibre .40 | 11-31 | 5 | 1 main | 130 | 240 | ||
| Sulfateuse | 3-15 | 5 | 2 mains | 350 | 130 | ||
| XVI | 8-22 | 6 | 2 mains | 100 | 260 | ||
| Gun A 317 | 6-12 | 4 | 1 main | 300 | 320 | ||
| Fusil A 317 T | 24-42 | 12 | 2 mains | 300 | 470 | ||
| Fusil A 332 | 2-14 | 5 | 2 mains | 350 | 130 | ||
| Gun A370 | 6-12 | 4 | 1 main | 200 | 320 | ||
| Revolver Rhino 67 | 49-61 | 4 | 2 mains | 60 | 260 |
Armes à énergie
| Apercu | Nom | Dégâts | Portée | Prise | État max. | Techno max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azmat | 6-12 | 4 | 1 main | 90 | 320 | ||
| Flingue plasma | 11-21 | 3 | 1 main | 130 | 550 | ||
| Fusil laser | 24-42 | 12 | 2 mains | 145 | 470 | ||
| Fusil plasma | 24-40 | 5 | 2 mains | 85 | 0 | ||
| Gatling laser | 2-8 | 3 | 2 mains | 100 | 260 | ||
| Pulseur | 16-26 | 4 | 1 main | 115 | 340 | ||
| V42J4 | 20-26 | 7 | 2 mains | 120 | 260 | ||
| Runner | 6-12 | 4 | 1 main | 90 | 320 | ||
| Canon Anti-matériel | 24-48 | 5 | 2 mains | 100 | 260 | ||
| Fusil Sniper Laser | 36-48 | 14 | 2 mains | 145 | 470 | ||
| F.I.S.T | 15-27 | 1 main | 130 | 500 | Objet unique |
Armes à projectiles
| Apercu | Nom | Dégâts | Portée | Prise | État max. | Techno max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbalète automatique | 11-29 | 4 | 1 main | 250 | 320 | ||
| Arc à positron | 20-48 | 9 | 2 mains | 150 | 450 | ||
| Arc à poulie | 18-48 | 9 | 2 mains | 180 | 450 | ||
| Arc de contrôle | 22-40 | 12 | 2 mains | 150 | 460 | ||
| Arc électrique | 20-48 | 9 | 2 mains | 150 | 450 | ||
| Pistaclou | 7-13 | 1 | 1 main | 80 | 80 | ||
| Pistoconfetti | 0-2 | 1 | 1 main | 1 | 0 | ||
| Pistolet à billes | 2-4 | 1 | 1 main | 400 | 50 | ||
| Pistolet à ventouses | 0-2 | 1 | 1 main | 120 | 0 | ||
| Railgun | 10-70 | 10 | 2 mains | 60 | 260 | ||
| RedBow | 22-40 | 12 | 2 mains | 150 | 460 |
Divers
| Apercu | Nom | Dégâts | Portée | Prise | État max. | Techno max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lance-flammes | 7-55 | 4 | 2 mains | 110 | 0 |
Armes de soin
| Apercu | Nom | Soins | Portée | Prise | État max. | Techno max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fariglandyl | 150-200 | Contact | 2 mains | 10 | 0 | ||
| Viper F-142 | 60-80 | 4 | 1 main | 30 | 100 | ||
| Cobra F-750 | 50-150 | 9 | 2 mains | 40 | 100 |