« Chaussure A-S9 » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Page créée avec « {{directionbox |text = Pour plus d'informations sur les objets, référez-vous à la Catégorie:Objets }} {{Infobox vetement |nom = Chaussures AS-9 |soustitre = Vêt... » |
|||
| Ligne 18 : | Ligne 18 : | ||
==Caractéristiques techniques== | ==Caractéristiques techniques== | ||
''Il existe plusieurs déclinaisons | ''Il existe plusieurs déclinaisons des Chaussures A-S9 , avec les caractéristiques suivantes : | ||
<br> | <br> | ||
{| class="va-table va-table-center" border="1" cellspacing="0" cellpadding="10" align="center" | {| class="va-table va-table-center" border="1" cellspacing="0" cellpadding="10" align="center" | ||
| Ligne 33 : | Ligne 33 : | ||
!<center>{{competence|informatique|mute=1}}<br>Informatique</center> | !<center>{{competence|informatique|mute=1}}<br>Informatique</center> | ||
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
| '''Chaussures | | '''Chaussures A-S9 N ''(Neart - Force)''''' | ||
| <center> | | <center>400</center> | ||
| <center> | | <center>10</center> | ||
| <center>-</center> | | <center>-5</center> | ||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
| <center>- | | <center>-10</center> | ||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
| '''Chaussures | | '''Chaussures A-S9 P ''(Pagsukol - Résistance)''''' | ||
| <center> | | <center>350</center> | ||
| <center>5</center> | |||
| <center>-5</center> | |||
| <center>5</center> | |||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |||
| '''Chaussures A-S9 T ''(Taju - Perception)''''' | |||
| <center>400</center> | |||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
| Ligne 66 : | Ligne 66 : | ||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
| '''Chaussures | | '''Chaussures A-S9 L ''(List - Furtivité)''''' | ||
| <center> | | <center>400</center> | ||
| <center>-</center> | |||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
| '''Chaussures | | '''Chaussures A-S9 J ''(Jeni - Ingénierie)''''' | ||
| <center> | | <center>400</center> | ||
| <center>-</center> | |||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
| Ligne 84 : | Ligne 85 : | ||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
| '''Chaussures | | '''Chaussures A-S9 O ''(Obat - Médecine)''''' | ||
| <center>320</center> | | <center>320</center> | ||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
| Ligne 94 : | Ligne 94 : | ||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
| <center>-12</center> | |||
| <center>-</center> | |||
| <center>12</center> | |||
| <center>-</center> | |||
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |||
| '''Chaussures A-S9 D ''(Datuak - Informatique)''''' | |||
| <center>320</center> | |||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
| <center>7</center> | | <center>7</center> | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Dernière version du 15 août 2025 à 16:28
| Pour plus d'informations sur les objets, référez-vous à la Catégorie:Objets |
| Vêtement pied | |
|
| |
| Technique | |
|---|---|
| Etat max. | |
| Liste des vêtements de Dreadcast Tête - Torse - Jambes - Pieds - Secondaires | |
Description
Dépend de la spécialisation
Genèse
Vide
Caractéristiques techniques
Il existe plusieurs déclinaisons des Chaussures A-S9 , avec les caractéristiques suivantes :
du modèle |
Techno max. |
Force |
Agilité |
Résistance |
Perception |
Furtivité |
Ingénierie |
Médecine |
Informatique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chaussures A-S9 N (Neart - Force) | |||||||||
| Chaussures A-S9 P (Pagsukol - Résistance) | |||||||||
| Chaussures A-S9 T (Taju - Perception) | |||||||||
| Chaussures A-S9 L (List - Furtivité) | |||||||||
| Chaussures A-S9 J (Jeni - Ingénierie) | |||||||||
| Chaussures A-S9 O (Obat - Médecine) | |||||||||
| Chaussures A-S9 D (Datuak - Informatique) |
Anecdotes
Vide