« Casque A370 » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Page créée avec « {{directionbox |text = Pour plus d'informations sur les objets, référez-vous à la Catégorie:Objets }} {{Infobox vetement |nom = Casque A370 |soustitre = Vêteme... » |
|||
| Ligne 26 : | Ligne 26 : | ||
!<center>{{competence|agilite|mute=1}}<br>Agilité</center> | !<center>{{competence|agilite|mute=1}}<br>Agilité</center> | ||
!<center>{{competence|resistance|mute=1}}<br>Résistance</center> | !<center>{{competence|resistance|mute=1}}<br>Résistance</center> | ||
!<center>{{competence|perception|mute=1}}<br>Perception</center> | |||
!<center>{{competence|furtivite|mute=1}}<br>Furtivité</center> | !<center>{{competence|furtivite|mute=1}}<br>Furtivité</center> | ||
!<center>{{competence|ingenierie|mute=1}}<br>Ingénierie</center> | !<center>{{competence|ingenierie|mute=1}}<br>Ingénierie</center> | ||
| Ligne 32 : | Ligne 33 : | ||
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
| '''Casque A 370 N ''(Neart - Force)''''' | | '''Casque A 370 N ''(Neart - Force)''''' | ||
| <center>400</center> | |||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
| Ligne 42 : | Ligne 44 : | ||
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
| '''Casque A 370 P ''(Pagsukol - Résistance)''''' | | '''Casque A 370 P ''(Pagsukol - Résistance)''''' | ||
| <center>280</center> | |||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
| <center> | | <center>12</center> | ||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
| Ligne 52 : | Ligne 55 : | ||
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
| '''Casque A 370 T ''(Taju - Perception)''''' | | '''Casque A 370 T ''(Taju - Perception)''''' | ||
| <center>360</center> | |||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
| <center> | | <center>6</center> | ||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
| Ligne 62 : | Ligne 66 : | ||
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
| '''Casque A 370 L ''(List - Furtivité)''''' | | '''Casque A 370 L ''(List - Furtivité)''''' | ||
| <center>280</center> | |||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
| <center> | | <center>14</center> | ||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
| Ligne 72 : | Ligne 77 : | ||
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
| '''Casque A 370 J ''(Jeni - Ingénierie)''''' | | '''Casque A 370 J ''(Jeni - Ingénierie)''''' | ||
| <center>330</center> | |||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
| Ligne 77 : | Ligne 83 : | ||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
| <center> | | <center>5</center> | ||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
| '''Casque A 370 O ''(Obat - Médecine)''''' | | '''Casque A 370 O ''(Obat - Médecine)''''' | ||
| <center>320</center> | |||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
| Ligne 88 : | Ligne 95 : | ||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
| <center></center> | | <center>7</center> | ||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
| '''Casque A 370 D ''(Datuak - Informatique)''''' | | '''Casque A 370 D ''(Datuak - Informatique)''''' | ||
| <center>320</center> | |||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
| <center></center> | |||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
| <center></center> | | <center>9</center> | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
==Anecdotes== | ==Anecdotes== | ||
''Vide'' | ''Vide'' | ||
Dernière version du 2 mars 2025 à 16:00
| Pour plus d'informations sur les objets, référez-vous à la Catégorie:Objets |
| Vêtement tête | |
|
| |
| Technique | |
|---|---|
| Etat max. | |
| Liste des vêtements de Dreadcast Tête - Torse - Jambes - Pieds - Secondaires | |
Description
Dépend de la spécialisation
Genèse
Vide
Caractéristiques techniques
Il existe plusieurs déclinaisons du Casque A370, avec les caractéristiques suivantes :
du modèle |
Techno max. |
Force |
Agilité |
Résistance |
Perception |
Furtivité |
Ingénierie |
Médecine |
Informatique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casque A 370 N (Neart - Force) | |||||||||
| Casque A 370 P (Pagsukol - Résistance) | |||||||||
| Casque A 370 T (Taju - Perception) | |||||||||
| Casque A 370 L (List - Furtivité) | |||||||||
| Casque A 370 J (Jeni - Ingénierie) | |||||||||
| Casque A 370 O (Obat - Médecine) | |||||||||
| Casque A 370 D (Datuak - Informatique) |
Anecdotes
Vide