« Gants Dreadball » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Page créée avec « {{directionbox |text = Pour plus d'informations sur les objets, référez-vous à la Catégorie:Objets }} {{Infobox arme |nom = Gants Dreadball |image = http://www.d... » |
|||
| (2 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
{{Infobox arme | {{Infobox arme | ||
|nom = Gants Dreadball | |nom = Gants Dreadball | ||
|image = | |image = [[Fichier:Gants dreadball.png|100px]] | ||
|degats = {{Competence|degats|texte=degats|38-70}} | |degats = {{Competence|degats|texte=degats|38-70}} | ||
|etat = {{Competence|durabilite|texte=durabilite|300}} | |etat = {{Competence|durabilite|texte=durabilite|300}} | ||
| Ligne 24 : | Ligne 24 : | ||
==Anecdotes== | ==Anecdotes== | ||
Déclinaison à pilules du Gants de Fer | |||
Dernière version du 17 février 2024 à 21:24
| Pour plus d'informations sur les objets, référez-vous à la Catégorie:Objets |
|
| |
| Puissance d'attaque | |
|---|---|
| Dégâts | |
| Technique | |
| Etat max. | |
| Techno max. | |
| Limitations | |
| Prise | 2 main(s) |
| Compétences | |
| Effets | |
| Effets | |
| Liste des armes de Dreadcast | |
Description
“
Attention j'arrriiiiiiive!.
”Genèse
Vide
Caractéristiques techniques
Vide
Anecdotes
Déclinaison à pilules du Gants de Fer