« Batte de dreadball cloutée » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
m Dart a déplacé la page Batte de baseball cloutée vers Batte de baseball cloutée |
Aucun résumé des modifications |
||
| (8 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
{{Infobox arme | {{Infobox arme | ||
|nom = Batte de baseball cloutée | |nom = Batte de baseball cloutée | ||
|image = | |image = [[Fichier:Batte-a-clou.png|100px]] | ||
|degats = | |degats = {{Competence|degats|texte=degats|10-26}} | ||
|etat = | |etat = {{Competence|durabilite|texte=durabilite|400}} | ||
|techno = 120 | |techno = {{Competence|techno|texte=techno|120}} | ||
|mains = 1 | |mains = 1 | ||
}} | }} | ||
| Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
{{Citation|Batte de baseball un peu améliorée !}} | {{Citation|Batte de baseball un peu améliorée !}} | ||
== | ==Genèse== | ||
''Objet offert suite au concours "DC Président !"'' | |||
==Caractéristiques techniques== | |||
''Une batte en bois synthétique, avec un coeur en métal. Le manche est renforcé et la batte polie.<br/> Existe en version non cloutée : [[Batte de dreadball]].'' | |||
==Anecdotes== | |||
''Vide'' | |||
Dernière version du 19 août 2023 à 22:20
| Pour plus d'informations sur les objets, référez-vous à la Catégorie:Objets |
![]() | |
| Puissance d'attaque | |
|---|---|
| Dégâts | |
| Technique | |
| Etat max. | |
| Techno max. | |
| Limitations | |
| Prise | 1 main(s) |
| Liste des armes de Dreadcast | |
Description
“
Batte de baseball un peu améliorée !
”Genèse
Objet offert suite au concours "DC Président !"
Caractéristiques techniques
Une batte en bois synthétique, avec un coeur en métal. Le manche est renforcé et la batte polie.
Existe en version non cloutée : Batte de dreadball.
Anecdotes
Vide
