« Expérience (titres) » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Page créée avec « =Les titres d'expérience= Dans Dreadcast chaque action est comptabilisée et peut permettre d'accéder à titre. ==Faim & soif== {| class="wikitable_item" !Objectif ... » |
m →Divers |
||
| (8 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 23 : | Ligne 23 : | ||
| | | | ||
|2000 | |2000 | ||
| | |''A découvrir'' | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|3000 | |3000 | ||
|A | |''A découvrir'' | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|4000 | |4000 | ||
| | |''A découvrir'' | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5000 | |5000 | ||
| | |''A découvrir'' | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|10000 | |10000 | ||
| | |''A découvrir'' | ||
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
|Quantité de soif récupérée | |Quantité de soif récupérée | ||
| Ligne 51 : | Ligne 51 : | ||
| | | | ||
|2000 | |2000 | ||
| | |''A découvrir'' | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|3000 | |3000 | ||
| | |''A découvrir'' | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|4000 | |4000 | ||
| | |''A découvrir'' | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|5000 | |5000 | ||
| | |''A découvrir'' | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|10000 | |10000 | ||
| | |''A découvrir'' | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Ligne 77 : | Ligne 77 : | ||
!Valeur | !Valeur | ||
!Titre | !Titre | ||
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
| Ligne 90 : | Ligne 89 : | ||
| | | | ||
|20 | |20 | ||
| | |''A découvrir'' | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|50 | |50 | ||
| | |''A découvrir'' | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|100 | |100 | ||
| | |''A découvrir'' | ||
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
|Combats perdus | |Combats perdus | ||
| Ligne 110 : | Ligne 109 : | ||
| | | | ||
|20 | |20 | ||
| | |''A découvrir'' | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|50 | |50 | ||
| | |''A découvrir'' | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|100 | |100 | ||
| | |''A découvrir'' | ||
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
|Dégâts infligés | |Dégâts infligés | ||
| Ligne 126 : | Ligne 125 : | ||
| | | | ||
|1000 | |1000 | ||
| | |''A découvrir'' | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|10000 | |10000 | ||
| | |''A découvrir'' | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|100000 | |100000 | ||
| | |''A découvrir'' | ||
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
|Dégâts max. infligés | |Dégâts max. infligés | ||
| Ligne 150 : | Ligne 149 : | ||
| | | | ||
|60 | |60 | ||
| | |''A découvrir'' | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|80 | |80 | ||
| | |''A découvrir'' | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|100 | |100 | ||
| | |''A découvrir'' | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|120 | |120 | ||
| | |''A découvrir'' | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|150 | |150 | ||
| | |''A découvrir'' | ||
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
|Dégâts reçus | |Dégâts reçus | ||
| Ligne 174 : | Ligne 173 : | ||
| | | | ||
|1000 | |1000 | ||
| | |''A découvrir'' | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|10000 | |10000 | ||
| | |''A découvrir'' | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|100000 | |100000 | ||
| | |''A découvrir'' | ||
|} | |} | ||
| Ligne 203 : | Ligne 202 : | ||
| | | | ||
|600 | |600 | ||
| | |''A découvrir'' | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|1800 | |1800 | ||
| | |''A découvrir'' | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|3000 | |3000 | ||
| | |''A découvrir'' | ||
|- | |||
| | |||
|12000 | |||
|''A découvrir'' | |||
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
|Commandes illégales réussies | |Commandes illégales réussies | ||
| Ligne 222 : | Ligne 225 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |400 | ||
| | |''A découvrir'' | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|900 | |900 | ||
| | |''A découvrir'' | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|2000 | |2000 | ||
| | |''A découvrir'' | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|10000 | |10000 | ||
| | |''A découvrir'' | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Ligne 253 : | Ligne 256 : | ||
| | | | ||
|10 | |10 | ||
| | |''A découvrir'' | ||
|- | |||
| | |||
|50 | |||
|''A découvrir'' | |||
|- | |||
| | |||
|150 | |||
|''A découvrir'' | |||
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |||
|Cristaux vendus | |||
|1000 | |||
|Glaneur de cristaux | |||
|- | |||
| | |||
|20000 | |||
|''A découvrir'' | |||
|- style="background-color:#e3e3e3;" | |- style="background-color:#e3e3e3;" | ||
|Jours de cryogénisation | |Jours de cryogénisation | ||
| Ligne 259 : | Ligne 278 : | ||
|Congelé | |Congelé | ||
|- | |- | ||
| | |||
|15 | |||
|Kisskool | |||
|- | |||
| | |||
|30 | |||
|''A découvrir'' | |||
|- | |||
| | |||
|60 | |||
|''A découvrir'' | |||
|- | |||
| | |||
|100 | |||
|''A découvrir'' | |||
|} | |} | ||
[[Catégorie:Encyclopédie]] | [[Catégorie:Encyclopédie]] | ||
Dernière version du 31 mars 2014 à 14:22
Les titres d'expérience
Dans Dreadcast chaque action est comptabilisée et peut permettre d'accéder à titre.
Faim & soif
| Objectif | Valeur | Titre |
|---|---|---|
| Quantité de faim récupérée | 10 | Première bouffe |
| 1000 | Un petit en-cas | |
| 2000 | A découvrir | |
| 3000 | A découvrir | |
| 4000 | A découvrir | |
| 5000 | A découvrir | |
| 10000 | A découvrir | |
| Quantité de soif récupérée | 10 | Premier verre |
| 1000 | Avec ou sans glaçon | |
| 2000 | A découvrir | |
| 3000 | A découvrir | |
| 4000 | A découvrir | |
| 5000 | A découvrir | |
| 10000 | A découvrir |
Combats
| Objectif | Valeur | Titre |
|---|---|---|
| Combats remportés | 1 | Winner |
| 10 | Je gagne, tu perds | |
| 20 | A découvrir | |
| 50 | A découvrir | |
| 100 | A découvrir | |
| Combats perdus | 1 | Peace and love |
| 10 | Stop à la violence | |
| 20 | A découvrir | |
| 50 | A découvrir | |
| 100 | A découvrir | |
| Dégâts infligés | 100 | BIM ! Dans les dents |
| 1000 | A découvrir | |
| 10000 | A découvrir | |
| 100000 | A découvrir | |
| Dégâts max. infligés | 5 | Casseur de cailloux |
| 20 | Egratigneur | |
| 40 | Tueur de passants | |
| 60 | A découvrir | |
| 80 | A découvrir | |
| 100 | A découvrir | |
| 120 | A découvrir | |
| 150 | A découvrir | |
| Dégâts reçus | 100 | Défenseur |
| 1000 | A découvrir | |
| 10000 | A découvrir | |
| 100000 | A découvrir |
Decking
| Objectif | Valeur | Titre |
|---|---|---|
| Commandes légales réussies | 1 | Aspirant Deckeur |
| 200 | Deckeur du Dimanche | |
| 600 | A découvrir | |
| 1800 | A découvrir | |
| 3000 | A découvrir | |
| 12000 | A découvrir | |
| Commandes illégales réussies | 1 | Aspirant HardDeckeur |
| 100 | Hello world | |
| 400 | A découvrir | |
| 900 | A découvrir | |
| 2000 | A découvrir | |
| 10000 | A découvrir |
Divers
| Objectif | Valeur | Titre |
|---|---|---|
| Jours d'anticitoyenneté | 2 | Aime pas les citoyens |
| 10 | A découvrir | |
| 50 | A découvrir | |
| 150 | A découvrir | |
| Cristaux vendus | 1000 | Glaneur de cristaux |
| 20000 | A découvrir | |
| Jours de cryogénisation | 7 | Congelé |
| 15 | Kisskool | |
| 30 | A découvrir | |
| 60 | A découvrir | |
| 100 | A découvrir |